 
	公司配置的标准气体都是企业标准,配置时一定要弄清楚需要的气体组分,气体浓度和钢瓶规格!
| 编号 | 用途 | 组分名称 | 浓度范围 | 平衡气 | 备注 | 
| DTYLXY001 | 血液测定 
 | 二氧化碳 | CO2 5~10% | 氮气 | 
 
 
 标准充装压力:10MPa。 
 
 最低使用压力:1 MPa 
 
 有效期限:1年 
 
 不确定度:2% 
 | 
| DTYLXY002 | 二氧化碳、氧气 | CO2 5% O2 10~20% | 氮气 | ||
| DTYLXY003 | 氦气 | He 9~13% | 氮气 | ||
| DTYLXY004 | 氮气 | N2 6~8% | 氧气 | ||
| DTYLNXH001 | 脑循环测定 | 二氧化碳 | CO2 5~10% | 合成空气 | |
| DTYLFGN001 | 肺功能测定 | 一氧化碳 | CO 0.2% | 合成空气 | |
| 氦气 | He 10% | ||||
| DTYLFGN002 | 一氧化碳 | CO 100~900ppm | 氮气 | ||
| 氧气 | O2 20% | ||||
| DTYLFGN003 | 一氧化碳 | CO 0.2~0.3% | 氮气 | ||
| 氦气 | He 10% | ||||
| 氧气 | O2 20% | ||||
| DTYLFGN004 | 一氧化碳 | CO 0.2% | 氮气 | ||
| 氧化亚氮 | N2O 15% | ||||
| 氧气 | O2 20% | ||||
| DTYLFGN005 | 一氧化碳 | CO 0.3% | 氮气 | ||
| 甲烷 | CH4 0.3% | ||||
| 乙炔 | C2H2 0.3% | ||||
| 氧气 | O2 21% | ||||
| DTYLFGN006 | 一氧化碳 | CO 0.3% | 氮气 | ||
| 甲烷 | CH4 0.3% | ||||
| 氧气 | O2 21% | ||||
| DTYLMZ001 | 麻醉 | 氧化亚氮 | N2O 14~30% | 空气 | |
| DTYLMZ002 | 氧化亚氮 | N2O 50% | 氧气、空气 | ||
| DTYLSJ001 | 杀菌消毒 | 环氧乙烷 | 5%--25% | 二氧化碳 | |
| DTYLXJ001 | 细菌培养气 
 | 氢气 | H2:5%--10% | 氮气 | |
| 二氧化碳 | CO2:5%--10% | ||||
| DTYLXJ002 | 二氧化碳 | CO2:4%--10% | 氧气 | 






